| RK | 企業(yè) | 產品/品牌 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華為 | 盤古大模型/小藝鴻蒙智能體 | 全棧AI與全場景智能 |
| 2 | 字節(jié)跳動 | 飛書、扣子 | 綜合服務 |
| 3 | 阿里巴巴 | 釘釘宜搭、秒悟(Meoo)、百煉 | 綜合服務 |
| 4 | 騰訊 | 騰訊云微搭、智能體開發(fā)平臺(ADP)、企業(yè)微信 | 綜合服務 |
| 5 | 百度 | 百度智能云、秒噠 | 協(xié)同辦公、AI低代碼 |
| 6 | 美團 | 袋鼠參謀、智能掌柜 | 餐飲開店/堂食AI決策經營助手 |
| 7 | 金蝶 | 金蝶賬無憂、金蝶云·蒼穹、金蝶云·星辰 | AI財稅服務、AI低代碼、AI CRM |
| 8 | Marketingforce邁富時 | AI-Agentforce | AI營銷獲客 |
| 9 | 慧算賬 | SATP智能財稅系統(tǒng) | AI財稅服務 |
| 10 | 浪潮 | 浪潮云 (財稅板塊) | AI財稅服務 |
| 11 | 用友/暢捷通 | 易報稅 | AI財稅服務 |
| 12 | 螞蟻集團 | 蟻鑒風控平臺 + 知識圖譜反詐 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 13 | 廣聯(lián)達 | 數(shù)字設計、數(shù)字施工 | 智慧建筑 |
| 14 | 群核科技 | Coohom 酷家樂 | AI驅動的云原生空間設計SaaS |
| 15 | 晶泰科技 | AI藥物研發(fā)數(shù)據(jù)分析平臺 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 16 | 合合信息 | 啟信慧眼 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 17 | 稅友股份 | 億企贏、億企代賬 | AI財稅服務 |
| 18 | 范式智能 | 先知AI平臺 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 19 | 航天信息 | 愛信諾智稅、云稅 | AI財稅服務 |
| 20 | 遠光軟件 | 智能問數(shù) | 數(shù)據(jù)智能 |
| 21 | 天下秀 | WEIQ平臺+BOSS紅人智投 | AI紅人營銷決策平臺 |
| 22 | 微盟集團 | 微盟WAI | AI零售SaaS |
| 23 | 金山辦公 | WPS AI | 協(xié)同辦公 |
| 24 | 博思軟件 | BOSSCLAW | 政企財務數(shù)智化 |
| 25 | 華宇軟件 | 萬象法律大模型 | 法律服務智能體SaaS |
| 26 | 匯納科技 | 數(shù)字商場、數(shù)字門店 | AI營銷獲客 |
| 27 | 有贊 | 門店+CRM+導購 | AI CRM |
| 28 | 百望股份 | 百望云智能體 | AI票據(jù)服務 |
| 29 | 百融云創(chuàng) | 百融AI決策引擎 | 金融與零售智能SaaS |
| 30 | 致遠互聯(lián) | 致遠AI-COP | AI協(xié)同辦公 |
| 31 | Testin云測 | 云測試 | AI測試 |
| 32 | 北森 | AI Family | AI HR SaaS服務 |
| 33 | 玄武云 | 玄韜大模型 / 快消云腦 | AI CRM |
| 34 | 智云健康 | 智云AI | AI慢病管理SaaS |
| 35 | 融易算 | DeepTax | AI財稅服務 |
| 36 | 藍凌軟件 | 藍凌低代碼平臺 | AI低代碼 |
| 37 | 擎天全稅通 | 智能財稅解決方案 | 跨境智能財稅 |
| 38 | 紛享銷客 | ShareAI | AI CRM |
| 39 | 微脈 | CareAI | AI醫(yī)療全病程管理SaaS |
| 40 | 一起教育科技 | 一起愛學 | 全鏈路AI教育系統(tǒng) |
| 41 | 金智維 | AI數(shù)字員工 | AI RPA |
| 42 | 明源云 | 天際PaaS平臺 | AI低代碼 |
| 43 | 泛微網(wǎng)絡 | e-builder | AI低代碼 |
| 44 | 瑞為技術 | 視覺智能體 | AI財稅服務 |
| 45 | 帆軟 | FineReport | AI低代碼 |
| 46 | 二六三 | AI數(shù)字人 | 數(shù)字化營銷、智慧辦公 |
| 47 | 炎黃盈動 | AWS PaaS、易鯨云 | AI低代碼 |
| 48 | 小鵝通 | Claw 智能經營系統(tǒng) | 私域運營服務 |
| 49 | 金財數(shù)科 | 財稅SaaS | AI財稅服務 |
| 50 | Talkingdata | 監(jiān)測&分析、營銷 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 51 | 神州云動 | CloudCC AI | AI CRM |
| 52 | 羅格科技 | 超算智能體 | AI稅務師 |
| 53 | 深勢科技 | AI for Science科研計算平臺 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 54 | 探跡科技 | AI銷售云、AI CRM | AI營銷獲客與數(shù)字員工 |
| 55 | 普元信息 | 普元低代碼開發(fā)平臺 | AI低代碼 |
| 56 | 特贊科技 | 企業(yè)上下文系統(tǒng) | AI內容資產管理與營銷SaaS |
| 57 | 奧哲 | 奧哲·云樞 | AI低代碼 |
| 58 | 思邁特軟件 | SmartBI白澤 | 數(shù)據(jù)智能 |
| 59 | 金融壹賬通 | 壹賬通AI平臺 | AI財稅服務 |
| 60 | 海智在線 | 海智智能體矩陣 | 工業(yè)供應鏈協(xié)同SaaS |
| 61 | 諸葛科技 | 諸葛AI | 房產AI服務 |
| 62 | 金現(xiàn)代 | 輕騎兵 | AI低代碼 |
| 63 | 天翎 | MyApps | AI低代碼 |
| 64 | 壹沓科技 | 運小沓 | 供應鏈數(shù)字員工SaaS |
| 65 | 百應科技 | 數(shù)智化AICRM平臺 | AI CRM |
| 66 | 飛致云 | Cordys CRM | AI CRM |
| 67 | 九科信息 | bit-Agent財務智能體 | AI財稅服務 |
| 68 | 藝賽旗 | iS-Agent | AI RPA |
| 69 | 永洪科技 | 永洪BI + AI增強分析 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 70 | 易信掌中云 | 易信云和智能服務平臺 | 中小企業(yè)數(shù)智化OS |
| 71 | 悟空CRM | 悟空AI CRM | AI CRM |
| 72 | 銷氪 | AIsales | 數(shù)字銷售員工 |
| 73 | 漢得信息 | 靈猿智能體開發(fā)平臺 | AI低代碼 |
| 74 | 網(wǎng)易數(shù)帆 | CodeWave | AI低代碼 |
| 75 | 銷售易 | NeoAgent | AI CRM |
| 76 | 明略科技 | 明略智能數(shù)據(jù)分析平臺 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 77 | 企企通 | AI供應鏈協(xié)同 | 采購數(shù)字化服務 |
| 78 | 浩鯨科技 | 浩鯨靈犀 | AI低代碼 |
| 79 | 摩爾元數(shù) | MoreDev | AI低代碼 |
| 80 | 數(shù)睿數(shù)據(jù) | smardaten | AI低代碼 |
| 81 | 實在智能 | TARS-RPA-Agent | RPA+大模型 |
| 82 | 道一云 | 七巧 | AI低代碼 |
| 83 | 云生集團 | HRWORK人事通、云生閃聘 | AI數(shù)字員工與HR智能體 |
| 84 | 每刻科技 | 每刻報銷 | AI費控管理 |
| 85 | 新致軟件 | RPA流程機器人 | AI RPA |
| 86 | 眼神科技 | ABIS多模態(tài)平臺 | AI識別服務 |
| 87 | 谷云科技 | RestCloud | AI低代碼 |
| 88 | 即構科技 | Roomkit | AI低代碼 |
| 89 | 七牛云 | 靈矽AI | 音視頻云+AI服務 |
| 90 | 億信華辰 | 睿治Agent | AI數(shù)據(jù)治理平臺 |
| 91 | 匯聯(lián)易 | Spark AI智能審核 | 費用管理SaaS平臺 |
| 92 | 百特云享 | 百特搭 | AI低代碼 |
| 93 | 鴻翼股份 | InWise AI智能體平臺 | AI CRM |
| 94 | 數(shù)聯(lián)天下 | C-Life | 數(shù)據(jù)分析管理 |
| 95 | 肯耐珂薩 | 智慧招聘云 | AI HRM |
| 96 | 易道博識 | 易識 | AI金融科技 |
| 97 | 得帆云 | DeCod | AI低代碼 |
| 98 | 飛速創(chuàng)軟 | 飛速低代碼 | AI低代碼 |
| 99 | 容聯(lián)七陌 | MoPower | AI低代碼 |
| 100 | 今元集團 | 生成式AI+HR SaaS | AI HR SaaS服務 |
| 2026.05 DBC/CIW/eNet16 | |||
在人工智能技術飛速發(fā)展的今天,一個不可忽視的趨勢正在全球商業(yè)生態(tài)中悄然展開:AI不再是大型科技公司的專屬武器,它正以前所未有的速度滲透進中小微企業(yè)的日常運營。
從街角的零售店到小型制造車間,從初創(chuàng)的科技團隊到傳統(tǒng)服務業(yè)個體戶,越來越多的中小微企業(yè)開始借助專業(yè)的AI服務商,將智能技術融入自身的血液。這些AI服務如同數(shù)字時代的“水電煤”供應商,為數(shù)量龐大的中小微企業(yè)提供了低成本、高效率、易上手的智能化解決方案,成為推動實體經濟數(shù)字化轉型的重要力量。
對于中小微企業(yè)而言,長期以來的痛點在于資源有限——無論是資金、技術人才還是數(shù)據(jù)積累,都難以支撐自建AI系統(tǒng)的龐大投入。而AI服務商的出現(xiàn),恰好填補了這一鴻溝。它們將復雜的算法、強大的算力和專業(yè)的數(shù)據(jù)處理能力封裝成標準化的產品或靈活的API接口,讓中小微企業(yè)能夠以“按需付費”的方式,像使用電力一樣調用AI能力。這種服務模式的本質,是將人工智能從“奢侈品”轉變?yōu)椤叭沼闷贰薄?/p>
一家只有三五個人的設計工作室可以通過AI服務商的內容生成工具,快速產出高質量的營銷素材;一個社區(qū)便利店可以利用AI數(shù)據(jù)分析服務,精準預測次日各品類的進貨量;一家小型外貿企業(yè)能夠借助智能客服機器人,實現(xiàn)7×24小時的多語言客戶應答。
縱觀當前面向中小微企業(yè)的AI服務生態(tài),服務商們已經在多個垂直領域形成了精細化的分工。
在營銷與銷售環(huán)節(jié),有的服務商專注于幫助企業(yè)在海量互聯(lián)網(wǎng)信息中精準挖掘潛在客戶,通過知識圖譜和行為分析,將原本需要銷售團隊花費數(shù)周篩選的線索壓縮到幾分鐘內完成;有的則深耕內容生成領域,能夠根據(jù)簡單的關鍵詞或產品描述,自動生成圖文并茂的社交媒體帖子、產品詳情頁甚至短視頻腳本,讓缺乏專業(yè)文案人員的小企業(yè)也能維持高質量的內容輸出。在客戶服務領域,智能對話系統(tǒng)已經成為標準配置,先進的AI服務商提供的不僅是被動回答問題的聊天機器人,而是能夠主動理解用戶意圖、完成訂單查詢、售后跟進甚至交叉銷售的“數(shù)字客服代表”。這些系統(tǒng)可以無縫集成到企業(yè)的微信公眾號、小程序或官方網(wǎng)站中,大大降低了人工客服的負荷。
財稅與人力資源管理也是AI服務商大顯身手的領域。專門的智能財稅服務商將光學字符識別、自然語言處理與財務規(guī)則引擎相結合,使得企業(yè)只需用手機拍攝票據(jù)照片,系統(tǒng)就能自動完成分類、記賬和稅務申報的全流程。在人力資源方面,從簡歷篩選、面試安排到入職辦理、培訓考核,AI服務商提供的模塊化工具讓小微企業(yè)也能像大公司一樣擁有規(guī)范的人才管理流程,而不必投入高昂的人力成本。此外,低代碼和零代碼開發(fā)平臺的普及,使得沒有技術背景的業(yè)務人員也能通過拖拽組件或自然語言描述,快速搭建出符合自身需求的客戶管理、項目管理或進銷存系統(tǒng),這背后同樣是AI服務商將復雜編程邏輯封裝成簡易操作界面的成果。
結語
可以說,AI服務商與中小微企業(yè)之間的關系,已經從簡單的買賣關系演變?yōu)榱斯采查L的伙伴關系。前者通過不斷迭代的技術和貼近場景的產品設計,降低了后者的創(chuàng)新門檻;而后者在實踐中產生的海量真實數(shù)據(jù)和多樣化需求,又反過來驅動前者持續(xù)優(yōu)化模型、拓展邊界。那些善于借助外部AI服務商力量的中小微企業(yè),正在悄然構筑起自己的競爭壁壘——它們或許規(guī)模不大,卻擁有了與大企業(yè)同臺競技的智能武器;它們或許資源有限,卻能以極高的敏捷性響應市場變化。
可預見的是,未來將有更多中小微企業(yè)借助AI的力量,在數(shù)字經濟的浪潮中找到屬于自己的航道,并駛向更加廣闊的藍海。
(文/朝槿)
e-Mail:lab@enet16.com